Возрастная группа на сайте www.tutsyk.ru/ |
Возраст | Рост в см. | Вес в кг. |
Обхват груди в см. |
Обхват талии в см. | Обхват бедер в см. | Двойные размеры по росту, в см. | Размер по росту, в см. | Размер головного убора |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ясельная (о до 18 мес включительно) | Новорожденный | 50-56 | 3-3,5 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 50/56 | 56 | 35 |
|
3 месяца | 58-62 | 4-5,5 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 56/62 | 62 | 40 |
|
6 месяцев | 63-68 | 5-7 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 63/68 | 68 | 44 |
|
9 месяцев | 69-74 | 8-9 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 68/74 | 74 | 46 |
12 месяцев | 75-80 | 9-11 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 74/80 | 80 | 47 | |
18 месяцев | 81-86 | 10,5-12,5 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 80/86 | 86 | 48 | |
Дошкольная (от 2 до 6,5 лет включительно) | 2 года | 87-92 | 12-14,5 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 86/92 | 92 | 49 |
3 года | 93-98 | 13,5-15 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 92/98 | 98 | 50 | |
4 года | 99-104 | 15-18 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 98/104 | 104 | 51 | |
5 лет | 105-110 | 19-21 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110/116 | 110 | ||
6 лет | 110-116 | 22-25 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 110/116 | 116 | ||
Школьная (от 7 до 17 лет включительно) | 7 лет | 116-122 | 25-28 | 60-62 | 55-58 | 63-67 | 122/128 | 122 | |
8 лет | 122-128 | 62-64 | 57-63 | 66-69 | 122/128 | 128 | |||
9 лет | 128-134 | 64-65 | 63-64 | 134/140 | 134 | ||||
10 лет | 134-140 | 66-68 | 64-66 | 134/140 | 140 | ||||
11 лет | 140-146 | 68-72 | 66-69 | 146 | |||||
12 лет | 146-152 | 72-76 | 66-69 | 152 | |||||
13 лет | 152-158 | 76-80 | 66-69 | 158 | |||||
14 лет | 158-164 | 80-54 | 69-72 | 164 |
Мы рекомендуем учитывать, что параметры самого изделия и ваш размер в сантиметрах может быть меньше указанного, так как необходимо добавить припуск на свободное облегание, либо, если это трикотаж, то ваш размер может быть больше (для обтягивающих вещей). Для брюк (и платьев) объем бедер не указывается, так как у детей разницы между объемом талии и бедер практически нет.
Возраст | Длина стопы, см | Размер США | Европейский размер | Английский размер |
---|---|---|---|---|
0-3 месяца | 9,5 | 0-2 | 16-17 | 0,5-1 |
3-6 месяца | 10,5 | 2,5-3,5 | 17-18 | 1,5-2 |
6-12 месяца | 11,7 | 4-4,5 | 19 | 3 |
12-18 месяца | 12,5 | 5-5,5 | 20 | 4 |
18-24 месяца | 13,4 | 6-6,5 | 21-22 | 4,5-5,5 |
2-2,5 года | 14,3 | 7-8 | 23-24 | 6-7 |
2,5-3 года | 15,2 | 8-8,5 | 25 | 8 |
3-3,5 года | 16 | 9-9,5 | 36 | 10 |
4 года | 17,5 | 10-10,5 | 27 | 10,5 |
4-4,5 года | 18 | 11-11,5 | 28 | 11 |
5 лет | 18,5 | 12-12,5 | 29 | 11-12 |
6 лет | 19,5 | 13-13,5 | 30 | 12,5 |
7 лет | 20-20,3 | 1-1,5 | 31 | 13 |
Таблицы размеров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европа | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
США | 4 | 4,5/5 | 5,5 | 6/6,5 | 7,5 | 8 | 8,5/9 | 9,5 | 10/10,5 | 11 | 11,5 | 12/12,5 |
Длина стельки, см | 12,70 | 13,40 | 14,10 | 14,70 | 15,40 | 16,10 | 16,70 | 17,40 | 18,10 | 18,70 | 19,40 | 20,10 |
Европа | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
США | 13/13,5 | 1 | 1,5/2 | 2,5/3 | 3,5 | 4/4,5 | 5/5,5 | 6/6,5 | 7 | 7,5/8 | 8,5 | |
Длина стельки, см | 20,70 | 21,4 | 33,10 | 22,70 | 23,40 | 24,10 | 24,70 | 25,40 | 26,10 | 26,70 | 27,40 |
Размерная сетка бренда: ЛЕО: |
Рост, см. | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | 0-1 м | 0-2 м | 0-3 м | 3-6 м | 6-9 м |
1г. - 1,5г. |
|
Ступень двойных
размеров по росту, см.
|
50/56 |
62/68 |
74/80 | 80-86 |
Рост см. | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Ступень двойных размеров |
86/92 |
98/104 |
110/116 |
122/128 | 134/140 |
Размерная сетка Емае: |
Размер | Возраст | Рост, см. | Обхват груди, см | Обхват талии, см. | Обхват бедер, см |
Длина шагового шва, см |
Двойной размер, см |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ясельная группа до 2 лет | |||||||
18 (56) | 0 мес | 56 | 40 | 40 | 41 | 56-62 | |
18 (62) | 3 мес | 62 | 42 | 42 | 44,5 | 62-68 | |
20 (68) | 6 мес | 68 | 44 | 44 | 48 | 68-74 | |
22 (74) | 9 мес | 74 | 46 | 46 | 52 | 74-80 | |
26 (86) | 1,5 года | 86 | 50 | 50 | 56,5 | 80-86 | |
Дошкольная группа от 2 до 7 лет | |||||||
26 (92) | 2 года | 92 | 52 | 52 | 57 | - | |
28 (98) | 3 года | 98 | 54 | 48 | 56-59 | - | |
28 (104) | 4 года | 104 | 56 | 51 | 60-63 | - | |
30 (110) | 5 лет | 110 | 58 | 51 | 61-64 | - | |
30 (116) | 6 лет | 116 | 60 | 54 | 65-68 | - | |
Младшая школьная группа с 6 до 7 лет | |||||||
32 (122) | 6,5 лет | 122 | 62 | 54 | 66-70 | - | |
32 (128) | 7 лет | 128 | 64 | 57 | 70-74 | - |
Размерная сетка CROCKID: |
Возраст | 0-12 мес | 12 мес-5 лет | 5-12 лет | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 40 | 44 | 48 | 52 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 60 | 64 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Рост, см | 62 | 68 | 74 | 80 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 128-134 | 140 | 146 |
Размерная сетка Мамуляндия: |
Рост | Возраст | Вес | Объем груди (А), см | Объем талии (В), см | Объем бедер (С), см | Двойной размер, см |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1 месяц | 3-4 кг | 41-43 | 41-43 | 41-43 |
50/56 |
56 | 2 месяца | 3-4 кг | 43-45 | 43-45 | 43-45 | |
62 | 3 месяца | 4-5 кг | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62/68 |
68 | 3-6 месяцев | 5-7 кг | 47-49 | 46-48 | 47-49 | |
74 | 6-9 месяцев | 7-9 кг | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74/80 |
80 | 12 месяцев | 9-11 кг | 51-53 | 48-50 | 51-53 | |
86 | 1,5 года | 11-12 кг | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86/92 |
92 | 2 года | 12-14,5 кг | 53-55 | 50-52 | 53-56 | |
98 | 3 года | 13,5-15 кг | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98/104 |
104 | 4 года | 15-18 кг | 55-57 | 52-54 | 57-60 | |
110 | 5 лет | 19-21 кг | 56-58 | 53-55 | 59-62 |
Размерная сетка OLDOS: |
Как определить правильный размер одежды для ребенка? Что бы определить размер одежды ребенка, произведите все необходимые измерения (они обозначены в таблице). Если брать во внимание только рост, то можно и ошибиться с выбором. Поэтому таблица размеров предусматривает рост, объём груди и талии ребёнка. Например, если осенью рост вашего ребенка составляет около 104 см, а обхват груди меньше 56 см, то костюм размера 104 см будет свободно «сидеть» на малыше и подойдет на весь зимний сезон. Если обхват груди больше 56 см, есть смысл купить одежду на один размер больше.
Девочки | ГОСТ 17916-86 "Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования одежды" | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 1 год | 1,5 года | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет 11 мес | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет 6 мес | 11 лет 7 мес | 12 лет | 13 лет-14лет 6 мес |
|
Ясельная группа до 3-х лет | Дошкольная группа от 3-х лет | Младшая школьная группа | Старшая школьная группа | ||||||||||||||
Рост | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Обхват груди | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | ||||||
Обхват талии | 51 | 54 | 63 | 66 | 69 | 66 | 69 | 72 |
Мальчики | ГОСТ 17916-86 "Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды" | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 1 год | 1,5 года | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет 11 мес | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет 6 мес | 11 лет 7 мес | 12 лет | 13 лет-14 лет 6 мес |
Ясельная группа до 3-х лет | Дошкольная группа от 3-х лет | Младшая школьная группа | Старшая школьная группа | |||||||||||||||
Рост | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Обхват груди | 40 | 44 | 48 | 52 |
56 |
60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | ||||||
Обхват талии | 51 | 54 | 63 | 66 | 69 |
69 |
72 | 75 |
Размерная сетка atPlay!
Размерные признаки для мальчиков | |||||||||||||||
Возраст | 1 год | 1,5 года | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет | 13 лет | 14 лет |
Рост | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Обхват груди | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |||||
Обхват талии | 49 | 50 | 51 | 54 | 63 | 68 | 69 | 72 | 75 | ||||||
Обхват бедер | 53 | 57 | 60 | 61 | 65 | 75 | 78 | 79 | 83 | 85 | 90 | 95 | |||
Длина сбоку (от линии талии до пола) |
45 | 48 | 52 | 58 | 60 | 65 | 70 | 74 | 79 | 83 | 87 | 92 | 97 | 101 | 105 |
Длина руки (от точки основания шеи до обхвата запястья) |
31 | 34 | 35 | 41 | 44 | 47 | 49 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 |
Размерные признаки для девочек | |||||||||||||||
Возраст | 1 год | 1,5 года | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет | 13 лет | 14 лет |
Рост | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Обхват груди | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |||||
Обхват талии | 49 | 52 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 60 | 63 | 66 | |||||
Обхват бедер | 53 | 57 | 57 | 62 | 63 | 66 | 67 | 75 | 78 | 79 | 83 | 85 | 90 | 95 | |
Длина сбоку (от линии талии до пола) |
45 | 48 | 52 | 57 | 68 | 67 | 71 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Длина руки (от точки основания шеи до обхвата запястья) |
31 | 34 | 36 | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 |
Размер | Рост | Возраст ребенка | Размер головных уборов |
18 | 50-56 | 0-1 месяц | 36 |
18 | 56-62 | 0-3 месяца | 38 |
20 | 62-68 | 3 месяца | 40 |
22 | 68-74 | 3-6 месяцев | 42 |
24 | 74-80 | 6-9 месяцев | 45 |
26 | 80-86 | 12-18 месяцев | 47 |
26 | 86-92 | 2 года | |
28 | 92-98 | 3 года | |
28 | 98-104 | 4 года | |
30 | 104-110 | 5 лет | |
30 | 110-116 | 6 лет |